材質 | パイン無垢材 |
サイズ | テーブル:幅150×奥行85×高さ70cm チェアー:幅41.5×奥行56×高さ90(座面高さ43.5)cm ベンチ:幅123×奥行35×高さ42.5cm テーブル天板厚み:約3.8cm |
色 | ライトブラウン・ダークブラウン 全2色 |
特徴 | テーブル・ベンチ:お客様組立て チェアー:完成品 輸入品 ※水平調節が可能なアジャスター付き 床のガタツキや傾斜を調節する事が出来ます。 ※塗装は上品な落ち着きを表現する為、 極力、ツヤを抑えています(七分消し) |
注意 | 商品画像の色合いは ご使用のPCやスマートフォン、 モニター等の環境により 実際の商品と異なってしまう場合がございます。 |
![]() |
全国送料無料 (但し北海道・東北地方は別途送料が必要です) |
|
AL 2011-2015 適用: 起亜 スポーテージ ABS クローム ドア ハンドル カバー ドア ハンドル 保護 カバー カバー トリム AL-EE-6216
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ読売 | 110 | 62 | 46 | 2 | .574 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 113 | 58 | 52 | 3 | .527 | 5.0 |
広島東洋カープ広島東洋 | 114 | 57 | 54 | 3 | .514 | 6.5 |
阪神タイガース阪神 | 113 | 50 | 57 | 6 | .467 | 11.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 111 | 49 | 60 | 2 | .450 | 13.5 |
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 113 | 46 | 65 | 2 | .414 | 17.5 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 114 | 63 | 47 | 4 | .573 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 111 | 57 | 53 | 1 | .518 | 6.0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 111 | 54 | 53 | 4 | .505 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 112 | 53 | 54 | 5 | .495 | 8.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 112 | 53 | 56 | 3 | .486 | 9.5 |
オリックス・バファローズオリックス | 112 | 51 | 56 | 5 | .477 | 10.5 |
【SHEEN】Solar Sapphire Model / ソーラーパワー / SHS-D200D-7AJF (ホワイト×シルバー)